Reseña #40822
Autor: lol
Auriculares: Airpods pro 2
Calificación: Excelente (5 de 5)
Fecha:
Ventajas de los auriculares:
audio noise cancelation
Desventajas de los auriculares:
the color
Comentario del autor:
i lov this airpods
audio noise cancelation
Desventajas de los auriculares:
the color
Comentario del autor:
i lov this airpods
Resultados de la Prueba
| Clasificación de Calidad: | #10 |
|---|---|
| Puntuación de Calidad: | 125 |
| Auriculares: | Predeterminado - AirPods |
| Nivel de Volumen: | 37% |
| Canal Izquierdo: | Aprobado |
| Canal Derecho: | Aprobado |
| Estéreo: | Aprobado |
| Rango de Frecuencia: | 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz |
| Respuesta de Graves: | 20 Hz, 40 Hz, 60 Hz, 100 Hz |
| Barrido de Frecuencia: | Suave y limpio |
| Equilibrio de Volumen: | Ambos oídos iguales |
| Resultado General: | Aprobado |
Información del Dispositivo
| Nombre del dispositivo | hp laptop 14 |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Ordenador portátil |
| Resolución de pantalla | 1366×768 |
| Profundidad de color | 24-bit |
| Orientación de pantalla | landscape-primary |