Reseña #40911
Autor: elkin pallares
Auriculares: milena
Calificación: Excelente (5 de 5)
Fecha:
Ventajas de los auriculares:
ninguna
Desventajas de los auriculares:
ninguna
Comentario del autor:
ninguna
ninguna
Desventajas de los auriculares:
ninguna
Comentario del autor:
ninguna
Resultados de la Prueba
| Clasificación de Calidad: | #91 |
|---|---|
| Puntuación de Calidad: | 90 |
| Auriculares: | Predeterminado |
| Nivel de Volumen: | 100% |
| Canal Izquierdo: | Fallido |
| Canal Derecho: | Fallido |
| Estéreo: | Fallido |
| Rango de Frecuencia: | 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz |
| Respuesta de Graves: | 20 Hz, 40 Hz, 60 Hz |
| Barrido de Frecuencia: | Suave y limpio |
| Equilibrio de Volumen: | Ambos oídos iguales |
| Resultado General: | Fallido |
Información del Dispositivo
| Nombre del dispositivo | yenssy cañas |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Ordenador portátil |
| Resolución de pantalla | 1536×864 |
| Profundidad de color | 32-bit |
| Orientación de pantalla | landscape-primary |