Reseña #40913
Autor: fernndo loopez bergaño
Auriculares: Predeterminado
Calificación: Excelente (5 de 5)
Fecha:
Ventajas de los auriculares:
son nuevos
Desventajas de los auriculares:
no se
Comentario del autor:
me parecen buenos
son nuevos
Desventajas de los auriculares:
no se
Comentario del autor:
me parecen buenos
Resultados de la Prueba
| Clasificación de Calidad: | #80 |
|---|---|
| Puntuación de Calidad: | 105 |
| Auriculares: | Predeterminado |
| Nivel de Volumen: | 21% |
| Canal Izquierdo: | Aprobado |
| Canal Derecho: | Fallido |
| Estéreo: | Fallido |
| Rango de Frecuencia: | 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz |
| Respuesta de Graves: | 20 Hz, 40 Hz, 60 Hz, 100 Hz |
| Barrido de Frecuencia: | Suave y limpio |
| Equilibrio de Volumen: | Ambos oídos iguales |
| Resultado General: | Fallido |
Información del Dispositivo
| Nombre del dispositivo | lenovo |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Ordenador portátil |
| Resolución de pantalla | 1366×768 |
| Profundidad de color | 32-bit |
| Orientación de pantalla | landscape-primary |